1 - 24 of 24
Rank | Player | Opp | Avg Rank | Michael Fabiano | Marcas Grant | Alex Gelhar | Matt Harmon | Matt Franciscovich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | Chicago Bears DEF | LA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | @LAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | Buffalo Bills DEF | NYJ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | @SF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | CAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | NO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | DET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | CIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | BAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11 | @HOU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
12 | Dallas Cowboys DEF | PHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | Miami Dolphins DEF | NE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | @DAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15 | Atlanta Falcons DEF | @GB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | New York Giants DEF | @WAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | @TEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18 | New York Jets DEF | @BUF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | Detroit Lions DEF | @ARI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | ATL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
21 | @CLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
22 | @MIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23 | Oakland Raiders DEF | PIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | Los Angeles Rams DEF | @CHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 - 24 of 24