1 - 32 of 32
Rank | Player | Avg Rank | Auction Value ($) | Michael Fabiano | Marcas Grant | Alex Gelhar | Matt Harmon | Matt Franciscovich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Aguayo K - LAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | Dan Bailey K - DAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | Taylor Bertolet K - DEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | Chris Boswell K - PIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | Jon Brown K - CIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
12 | Matt Bryant K - ATL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | Randy Bullock K - CIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | Harrison Butker K - KC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18 | Chandler Catanzaro K - TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 | Mason Crosby K - GB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
22 | Phil Dawson K - ARI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | Jake Elliott K - PHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 | Ka'imi Fairbairn K - HOU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
27 | Sam Ficken K - LA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29 | Kai Forbath K - MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32 | Graham Gano K - CAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 - 32 of 32