1 - 32 of 32
Rank | Player | Opp | Michael Fabiano |
---|---|---|---|
1 | Lamar Jackson QB - BAL | @BUF | 1 |
2 | Deshaun Watson QB - HOU View Videos | DEN | 2 |
3 | Aaron Rodgers QB - GB | WAS | 3 |
4 | Russell Wilson QB - SEA View Videos | @LA | 4 |
5 | Patrick Mahomes QB - KC | @NE | 5 |
6 | Kirk Cousins QB - MIN View Videos | DET | 6 |
7 | Carson Wentz QB - PHI | NYG | 7 |
8 | Dak Prescott QB - DAL View Videos | @CHI | 8 |
9 | Jameis Winston QB - TB | IND | 9 |
10 | Ryan Tannehill QB - TEN View Videos | @OAK | 10 |
11 | Sam Darnold QB - NYJ | MIA | 11 |
12 | Kyler Murray QB - ARI | PIT | 12 |
13 | Josh Allen QB - BUF | BAL | 13 |
14 | Tom Brady QB - NE | KC | 14 |
15 | Baker Mayfield QB - CLE | CIN | 15 |
16 | Drew Brees QB - NO | SF | 16 |
17 | Ryan Fitzpatrick QB - MIA View Videos | @NYJ | 17 |
18 | Matt Ryan QB - ATL | CAR | 18 |
19 | Jared Goff QB - LA | SEA | 19 |
20 | Kyle Allen QB - CAR | @ATL | 20 |
21 | Jacoby Brissett QB - IND | @TB | 21 |
22 | Jimmy Garoppolo QB - SF | @NO | 22 |
23 | Mitchell Trubisky QB - CHI View Videos | DAL | 23 |
24 | Derek Carr QB - OAK | TEN | 24 |
25 | Gardner Minshew QB - JAX | LAC | 25 |
26 | Devlin Hodges QB - PIT | @ARI | 26 |
27 | Philip Rivers QB - LAC | @JAX | 27 |
28 | Andy Dalton QB - CIN | @CLE | 28 |
29 | Eli Manning QB - NYG View News | @PHI | 29 |
30 | Drew Lock QB - DEN | @HOU | 30 |
31 | David Blough QB - DET | @MIN | 31 |
32 | Dwayne Haskins QB - WAS | @GB | 32 |
1 - 32 of 32