1 - 60 of 60
Rank | Player | Opp | Avg Rank | Michael Fabiano | Marcas Grant | Graham Barfield | Adam Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- | |
2 | Davante Adams WR - GB | DET | 3.67 | 2 | 6 | 3 | -- |
3 | Quincy Adeboyejo WR - BAL | CLE | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
4 | Nelson Agholor WR - PHI | @WAS | 52.67 | 60 | 55 | 43 | -- |
5 | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- | |
6 | Kamar Aiken WR | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
7 | Keenan Allen WR - LAC | @DEN | 10.33 | 13 | 7 | 11 | -- |
8 | Geronimo Allison WR - GB | DET | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
9 | Danny Amendola WR - MIA | @BUF | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
10 | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- | |
11 | Robby Anderson WR - NYJ | @NE | 20.67 | 19 | 25 | 18 | -- |
12 | Darren Andrews WR - NE | NYJ | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
13 | Marcell Ateman WR - OAK | @KC | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
14 | Tavon Austin WR - DAL | @NYG | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
15 | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- | |
16 | Jeff Badet WR - MIN | CHI | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
17 | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- | |
18 | Sergio Bailey WR - TB | ATL | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
19 | Doug Baldwin WR - SEA | ARI | 20.33 | 20 | 22 | 19 | -- |
20 | Cameron Batson WR - TEN | IND | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
21 | Cole Beasley WR - DAL View Videos | @NYG | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
22 | Odell Beckham WR - NYG | DAL | 45.33 | -- | 14 | -- | -- |
23 | Chad Beebe WR - MIN | CHI | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
24 | Kenny Bell WR | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
25 | Josh Bellamy WR - CHI | @MIN | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
26 | Kelvin Benjamin WR - KC | OAK | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
27 | Travis Benjamin WR - LAC | @DEN | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
28 | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- | |
29 | Braxton Berrios WR - NE | NYJ | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
30 | Evan Berry WR | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
31 | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- | |
32 | Saeed Blacknall WR - OAK | @KC | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
33 | Christian Blake WR - ATL | @TB | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
34 | C.J. Board WR - JAX | @HOU | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
35 | Victor Bolden WR - BUF | MIA | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
36 | Kendrick Bourne WR - SF | @LA | 48.67 | 45 | 56 | 45 | -- |
37 | Tyler Boyd WR - CIN | @PIT | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
38 | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- | |
39 | Quan Bray WR | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
40 | K.J. Brent WR - TB | ATL | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
41 | Kenny Britt WR | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
42 | Antonio Brown WR - PIT View Videos | CIN | 1.33 | 1 | 1 | 2 | -- |
43 | Corey Brown WR | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
44 | Fred Brown WR | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
45 | Jaron Brown WR - SEA | ARI | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
46 | John Brown WR - BAL | CLE | 53.33 | -- | 38 | -- | -- |
47 | Marlon Brown WR | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
48 | Noah Brown WR - DAL | @NYG | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
49 | Dez Bryant WR - NO | CAR | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
50 | Martavis Bryant WR - OAK | @KC | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
51 | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- | |
52 | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- | |
53 | Deontay Burnett WR - NYJ | @NE | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
54 | Isaiah Burse WR | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
55 | Deante Burton WR - HOU | JAX | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
56 | Brice Butler WR - MIA | @BUF | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
57 | Damiere Byrd WR - CAR | @NO | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
58 | Dontez Byrd WR | Bye | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
59 | Deon Cain WR - IND | @TEN | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
60 | Antonio Callaway WR - CLE | @BAL | 56.33 | 53 | -- | 55 | -- |
1 - 60 of 60