1 - 32 of 32
Rank | Player | Opp | Avg Rank | Michael Fabiano | Marcas Grant | Graham Barfield | Adam Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Rodgers QB - GB | CHI | 2.00 | 1 | 2 | -- | 3 |
2 | Tom Brady QB - NE View Videos | HOU | 4.67 | 2 | 7 | -- | 5 |
3 | Cam Newton QB - CAR | DAL | 5.00 | 4 | 4 | -- | 7 |
4 | Russell Wilson QB - SEA | @DEN | 5.00 | 3 | 6 | -- | 6 |
5 | Drew Brees QB - NO | TB | 6.00 | 6 | 10 | -- | 2 |
6 | Kirk Cousins QB - MIN | SF | 6.33 | 8 | 3 | -- | 8 |
7 | Deshaun Watson QB - HOU | @NE | 8.33 | 5 | 5 | -- | 15 |
8 | Philip Rivers QB - LAC | KC | 9.33 | 9 | 8 | -- | 11 |
9 | Andrew Luck QB - IND | CIN | 10.33 | 10 | 9 | -- | 12 |
10 | Patrick Mahomes QB - KC | @LAC | 11.67 | 17 | 14 | -- | 4 |
11 | Jared Goff QB - LA | @OAK | 12.00 | 11 | 12 | -- | 13 |
12 | Ben Roethlisberger QB - PIT | @CLE | 12.00 | 16 | 1 | -- | 19 |
13 | Alex Smith QB - WAS View Videos | @ARI | 14.00 | 13 | 13 | -- | 16 |
14 | Matthew Stafford QB - DET | NYJ | 14.00 | 7 | 15 | -- | 20 |
15 | Andy Dalton QB - CIN | @IND | 14.33 | 12 | 17 | -- | 14 |
16 | Joe Flacco QB - BAL | BUF | 14.67 | 23 | 11 | -- | 10 |
17 | Jimmy Garoppolo QB - SF | @MIN | 16.67 | 14 | 19 | -- | 17 |
18 | Marcus Mariota QB - TEN | @MIA | 17.67 | 15 | 20 | -- | 18 |
19 | Matt Ryan QB - ATL | @PHI | 19.00 | 19 | 16 | -- | 22 |
20 | Ryan Fitzpatrick QB - TB | @NO | 19.67 | 27 | 31 | -- | 1 |
21 | Blake Bortles QB - JAX | @NYG | 20.33 | 18 | 22 | -- | 21 |
22 | Tyrod Taylor QB - CLE | PIT | 20.33 | 20 | 18 | -- | 23 |
23 | Case Keenum QB - DEN | SEA | 20.67 | 26 | 27 | -- | 9 |
24 | Nick Foles QB - PHI View Videos | ATL | 23.67 | 24 | 21 | -- | 26 |
25 | Dak Prescott QB - DAL | @CAR | 24.33 | 21 | 28 | -- | 24 |
26 | Mitchell Trubisky QB - CHI | @GB | 24.33 | 22 | 26 | -- | 25 |
27 | Sam Bradford QB | Bye | 27.00 | 28 | 25 | -- | 28 |
28 | Derek Carr QB - OAK | LA | 27.00 | 25 | 29 | -- | 27 |
29 | Sam Darnold QB - NYJ | @DET | 27.67 | 30 | 23 | -- | 30 |
30 | Eli Manning QB - NYG | JAX | 28.67 | 31 | 24 | -- | 31 |
31 | Ryan Tannehill QB - MIA | TEN | 29.33 | 29 | 30 | -- | 29 |
32 | Nathan Peterman QB - OAK | LA | 32.00 | 32 | 32 | -- | 32 |
1 - 32 of 32