1 - 28 of 28
Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | Patrick Mahomes QB - KC Q | @DEN | 1 |
2 | Kyler Murray QB - ARI Q | SEA | 2 |
3 | Josh Allen QB - BUF | @NYJ | 3 |
4 | Russell Wilson QB - SEA | @ARI | 4 |
5 | Deshaun Watson QB - HOU | GB | 5 |
6 | Aaron Rodgers QB - GB | @HOU | 6 |
7 | Justin Herbert QB - LAC | JAX | 7 |
8 | Matthew Stafford QB - DET | @ATL | 8 |
9 | Ryan Tannehill QB - TEN | PIT | 9 |
10 | Cam Newton QB - NE | SF | 10 |
11 | Matt Ryan QB - ATL | DET | 11 |
12 | Gardner Minshew QB - JAX | @LAC | 12 |
13 | Joe Burrow QB - CIN IR | CLE | 13 |
14 | Teddy Bridgewater QB - CAR Q | @NO | 14 |
15 | Carson Wentz QB - PHI | NYG | 15 |
16 | Andy Dalton QB - DAL | @WAS | 16 |
17 | Tom Brady QB - TB | @LV | 17 |
18 | Ben Roethlisberger QB - PIT | @TEN | 18 |
19 | Drew Brees QB - NO | CAR | 19 |
20 | Baker Mayfield QB - CLE | @CIN | 20 |
21 | Jared Goff QB - LA | CHI | 21 |
22 | Kyle Allen QB - WAS IR | DAL | 22 |
23 | Derek Carr QB - LV | TB | 23 |
24 | Daniel Jones QB - NYG | @PHI | 24 |
25 | Sam Darnold QB - NYJ | BUF | 25 |
26 | Jimmy Garoppolo QB - SF IR | @NE | 26 |
27 | Nick Foles QB - CHI | @LA | 27 |
28 | Drew Lock QB - DEN | KC | 28 |
1 - 28 of 28